| 
| Обозначение стандарта: | ГОСТ 6593-83 | 
 | 
| Статус  стандарта: | действующий | 
 | 
| Название рус.: | Краски печатные. Метод определения цвета и интенсивности | 
 | | Название англ.: | Printing paints. Method of colour and intensivity determination | 
 |  | 
 | | Дата введения в действие: | 01.01.1984 | 
 | | Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на триадные цветные печатные краски и нетриадные краски системы смешения “Радуга“, предназначенные для высокого и офсетного способов печати, и устанавливает метод определения цвета и интенсивности | 
 | | Взамен: | ГОСТ 6593-76 | 
 | | Список изменений: | №0 от --1988-06-24 (рег. --1988-06-24) «Срок действия продлен»
  | 
 | 
 | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001087&l='>87 ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬc=&f2=3&f1=II001087080&l='>87.080 Типографские краски. Печатные краски *Материалы для графики см. 37.100.20c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002010&l='>Л Химические продукты и резиноасбестовые изделияc=&f2=3&f1=II002010001&l='>Л1 Неорганические химические продуктыc=&f2=3&f1=II002010001009&l='>Л19 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
  | 
 |