|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 2604.1-77 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Чугун легированный. Методы определения углерода |
| Название англ.: | Alloy cast iron. Methods for determination of carbon |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1978 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на легированный чугун и устанавливает газообъемный метод определения общего углерода (от 2,5 до 4,5%), кулонометрический метод определения общего углерода (от 2,5 до 5%) и газообъемный и кулонометрический методы определения несвязанного углерода (графира) (от 0,1 до 3,0%) |
| Взамен в части: | ГОСТ 2604-44, разд. I в части определения содержания углерода |
| Список изменений: | №1 от --1983-06-01 (рег. --1982-12-16) «Срок действия продлен» №2 от --1988-01-01 (рег. --1987-06-05) «Срок действия продлен»
|
|
| c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001077&l='>77 МЕТАЛЛУРГИЯc=&f2=3&f1=II001077080&l='>77.080 Черные металлы *Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д. *Размеры и классы качества продукции из чугуна и стали см. 77.140c=&f2=3&f1=II001077080010&l='>77.080.10 Чугуныc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002003&l='>В Металлы и металлические изделияc=&f2=3&f1=II002003000&l='>В0 Общие правила и нормы по металлургииc=&f2=3&f1=II002003000009&l='>В09 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
|
|