| 
 | 
| 
 | Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте. 
 СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ  ФЕРм 81-03-35-2001 Утверждены
и введены в действие с 29 сентября 2003 г.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
 ФЕРм-2001 Сборник № 35 ОБОРУДОВАНИЕ
 Приложения:  Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции Государственный комитет Российской Федерации  Москва 2003 г. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования ФЕРм-2001-35 Оборудование сельскохозяйственных производств. (Госстрой России) Москва, 2003 г. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств, а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В. П. Шуппо, Е. Б. Дзюбанов, Н. В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД» (В. А. Тюков). РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В. А. Степанов - руководитель, В. Г. Козьмодемьянский, Т. Л. Грищенкова). ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 29 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  Сборник № 35 Оборудование сельскохозяйственных производств ФЕРм-2001-35 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ1. Настоящие федеральные единичные расценки предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств (отдел 01), а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов (отдел 02). 2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. 3. Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ФЕРм-2001-37 «Оборудование общего назначения». 4. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2 % от сметной стоимости материалов, учтенных расценками. ОТДЕЛ 01.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-001. ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ | ||||||||
| Измеритель: компл. (расценки 1 - 7, 10 - 14); м (расценки 8, 9) | ||||||||
| Установка доильная со станками: | ||||||||
| 35-01-001-01 | Тандем | 3465,83 | 2362,81 | 883,63 | 30,92 | 219,39 | 277,00 | 4 | 
| 35-01-001-02 | Елочка | 4466,39 | 3190,22 | 1051,71 | 30,92 | 224,46 | 374,00 | 3,98 | 
| Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип: | ||||||||
| Молокопровод-100 | 4002,03 | 2887,70 | 845,73 | 23,49 | 268,60 | 335,00 | 2,7 | |
| Молокопровод-200 | 8096,02 | 5956,42 | 1634,06 | 39,69 | 505,54 | 691,00 | 4,78 | |
| 35-01-001-05 | фирмы «Импульс» | 4917,62 | 3723,84 | 931,96 | 26,46 | 261,82 | 432,00 | 3,28 | 
| 35-01-001-06 | Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В | 2372,45 | 1767,10 | 447,73 | 7,43 | 157,62 | 205,00 | 0,73 | 
| 35-01-001-07 | Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная) | 1154,80 | 761,98 | 390,62 | 14,72 | 2,20 | 86,10 | 2 | 
| 35-01-001-08 | Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок | 50,89 | 10,34 | 35,71 | 2,30 | 4,84 | 1,10 | 0,0025 | 
| 35-01-001-09 | Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок | 49,80 | 10,34 | 35,71 | 2,30 | 3,75 | 1,10 | 0,0028 | 
| Агрегат доильный с молокопроводом, тип: | ||||||||
| 35-01-001-10 | АДМ-8-100 | 4064,64 | 3268,76 | 567,30 | 13,23 | 228,58 | 374,00 | 1,73 | 
| 35-01-001-11 | АДМ-8-200 | 8106,88 | 6563,74 | 1096,01 | 23,49 | 447,13 | 751,00 | 3,187 | 
| 35-01-001-12 | Агрегат доильный, тип АД-100Б | 1986,92 | 1520,76 | 286,08 | 5,94 | 180,08 | 174,00 | 0,72 | 
| Установка доильная автоматизированная: | ||||||||
| 35-01-001-13 | Елочка | 7625,61 | 6115,35 | 1070,76 | 30,92 | 439,50 | 691,00 | 4,19 | 
| 35-01-001-14 | Тандем | 7393,49 | 6106,50 | 1070,76 | 30,92 | 216,23 | 690,00 | 4,105 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-002. ТРАНСПОРТЕРЫ И ПОГРУЗЧИКИ | ||||||||
| Измеритель: компл. (расценки 1, 3, 5, 7, 9, 11); м (расценки 2, 4, 6, 10); секция (расценка 8) | ||||||||
| 35-01-002-01 | Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А | 3358,49 | 2072,79 | 1068,23 | 29,43 | 217,47 | 243,00 | 3,92 | 
| 35-01-002-02 | При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м | 37,95 | 26,02 | 11,93 | 0,27 | - | 3,05 | - | 
| 35-01-002-03 | Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А | 1840,10 | 1177,14 | 445,49 | 10,26 | 217,47 | 138,00 | 1,1 | 
| 35-01-002-04 | При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м | 18,74 | 14,84 | 3,90 | 0,14 | - | 1,74 | - | 
| 35-01-002-05 | Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6 | 2247,45 | 1637,76 | 599,71 | 16,20 | 9,98 | 192,00 | 2,59 | 
| 35-01-002-06 | При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м | 29,63 | 19,53 | 7,53 | 0,27 | 2,57 | 2,29 | - | 
| 35-01-002-07 | Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного - 10,27 м, тип ТТ-4 | 958,93 | 650,84 | 294,76 | 11,75 | 13,33 | 76,30 | 1,37 | 
| 35-01-002-08 | При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию | 52,39 | 28,83 | 23,23 | 0,95 | 0,33 | 3,38 | - | 
| 35-01-002-09 | Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б | 2741,42 | 1765,71 | 715,47 | 23,49 | 260,24 | 207,00 | 3,1 | 
| 35-01-002-10 | При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м | 29,16 | 19,53 | 7,06 | 0,27 | 2,57 | 2,29 | - | 
| 35-01-002-11 | Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50 | 3994,76 | 2543,34 | 1273,44 | 52,92 | 177,98 | 291,00 | 7,1 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-003. НАВОЗОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| Измеритель: компл. (расценки 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13 - 18); м (расценки 2, 4, 6, 8, 12); шт. (расценка 9) | ||||||||
| 35-01-003-01 | Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А | 2246,22 | 1345,20 | 514,87 | 13,23 | 386,15 | 152,00 | 1,5 | 
| 35-01-003-02 | При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м | 9,82 | 9,29 | 0,53 | - | - | 1,05 | - | 
| 35-01-003-03 | Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б | 3300,35 | 2281,14 | 622,82 | 17,69 | 396,39 | 261,00 | 2,14 | 
| 35-01-003-04 | При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м | 10,51 | 9,18 | 1,33 | - | - | 1,05 | - | 
| 35-01-003-05 | Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б | 3389,32 | 2394,76 | 728,66 | 22,01 | 265,90 | 274,00 | 2,73 | 
| 35-01-003-06 | При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м | 12,19 | 9,96 | 2,23 | 0,14 | - | 1,14 | - | 
| 35-01-003-07 | Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А | 2009,21 | 1529,50 | 356,19 | 8,78 | 123,52 | 175,00 | 1,21 | 
| 35-01-003-08 | При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м | 15,51 | 9,96 | 3,75 | 0,14 | 1,80 | 1,14 | - | 
| 35-01-003-09 | Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б | 1633,73 | 818,03 | 672,45 | 13,23 | 143,25 | 95,90 | 1,71 | 
| 35-01-003-10 | Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8 | 1809,70 | 1279,50 | 337,33 | 10,26 | 192,87 | 150,00 | 1,3 | 
| 35-01-003-11 | Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15 | 2304,09 | 1284,78 | 681,42 | 19,17 | 337,89 | 147,00 | 2,5 | 
| 35-01-003-12 | При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м | 12,87 | 9,96 | 2,90 | 0,14 | 0,01 | 1,14 | - | 
| Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: | ||||||||
| 35-01-003-13 | 2 | 5522,54 | 3286,24 | 1550,94 | 66,29 | 685,36 | 376,00 | 8,86 | 
| 35-01-003-14 | 4 | 9698,41 | 5951,94 | 2682,87 | 111,78 | 1063,60 | 681,00 | 15 | 
| 35-01-003-15 | 6 | 13658,31 | 8399,14 | 3856,28 | 161,87 | 1402,89 | 961,00 | 21 | 
| 35-01-003-16 | Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10 | 1795,10 | 404,28 | 1142,75 | 104,49 | 248,07 | 46,90 | 1,41 | 
| 35-01-003-17 | Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800 | 3425,70 | 751,66 | 2398,49 | 228,15 | 275,55 | 87,20 | 3,385 | 
| 35-01-003-18 | Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250 | 2802,44 | 1008,54 | 1509,72 | 105,98 | 284,18 | 117,00 | 3,3 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-004. ТАНКИ-ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА | ||||||||
| Измеритель: шт. | ||||||||
| Танк-охладитель молока, тип: | ||||||||
| 35-01-004-01 | ТОВ-1 | 510,63 | 353,14 | 117,15 | 5,94 | 40,34 | 41,40 | 0,61 | 
| 35-01-004-02 | ТО-2 | 529,30 | 334,38 | 146,72 | 7,43 | 48,20 | 39,20 | 0,81 | 
| 35-01-004-03 | ТОМ-2А | 1014,96 | 511,80 | 241,12 | 14,72 | 262,04 | 60,00 | 1,94 | 
| Резервуар-охладитель молока, тип: | ||||||||
| 35-01-004-04 | РПО-2,5 | 421,45 | 209,76 | 101,34 | 5,27 | 110,35 | 24,00 | 0,68 | 
| 35-01-004-05 | РПО-1,6 | 311,82 | 171,30 | 71,38 | 3,78 | 69,14 | 19,60 | 0,48 | 
| 35-01-004-06 | МКА-2000Л | 452,63 | 247,34 | 91,79 | 4,72 | 113,50 | 28,30 | 0,61 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-005. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| Измеритель: шт. (расценки 1 - 5); компл. (расценки 6 - 9) | ||||||||
| 35-01-005-01 | Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1 | 446,83 | 332,76 | 70,81 | 2,57 | 43,26 | 35,40 | 0,2 | 
| 35-01-005-02 | Электроизгородь, тип ЭК-1М | 166,68 | 165,47 | 0,90 | 0,10 | 0,31 | 17,40 | 0,09 | 
| Установка водоохлаждающая, тип: | ||||||||
| 35-01-005-03 | АВ-30 | 2124,68 | 580,11 | 1470,18 | 157,86 | 74,39 | 61,00 | 1,2 | 
| 35-01-005-04 | УВ-10 | 1412,74 | 404,18 | 951,19 | 106,33 | 57,37 | 42,50 | 0,58 | 
| 35-01-005-05 | Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200 | 474,37 | 250,61 | 119,85 | 6,21 | 103,91 | 27,30 | 0,8 | 
| 35-01-005-06 | Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А | 1289,47 | 684,41 | 311,38 | 5,40 | 293,68 | 76,30 | 0,73 | 
| 35-01-005-07 | Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4 | 559,89 | 418,47 | 90,99 | 2,70 | 50,43 | 43,50 | 0,35 | 
| 35-01-005-08 | Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50 | 1316,95 | 1006,77 | 242,82 | 10,80 | 67,36 | 111,00 | 1,49 | 
| 35-01-005-09 | Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000 | 3365,26 | 2517,59 | 462,11 | 29,70 | 385,56 | 271,00 | 4,3 | 
| РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ | ||||||||
| ТАБЛИЦА 35-01-024. РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ | ||||||||
| Измеритель: компл. (расценки 1, 3, 5, 7, 9, 11); м (расценки 4, 6, 8, 10); секция (расценка 2) | ||||||||
| Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м | 6477,57 | 3598,56 | 1786,98 | 81,00 | 1092,03 | 392,00 | 11,3 | |
| 35-01-024-02 | При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию | 149,92 | 95,47 | 43,70 | 2,57 | 10,75 | 10,40 | 0,12 | 
| Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип: | ||||||||
| 35-01-024-03 | РКС-3000М | 5959,06 | 4165,38 | 1582,41 | 45,63 | 211,27 | 438,00 | 5,93 | 
| 35-01-024-04 | при изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1 м | 98,80 | 47,65 | 50,33 | 2,57 | 0,82 | 5,01 | - | 
| 35-01-024-05 | РКС-3000М-П | 10425,40 | 7465,35 | 2664,16 | 66,29 | 295,89 | 785,00 | 9,53 | 
| 35-01-024-06 | при изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м | 144,34 | 87,11 | 55,92 | 2,57 | 1,31 | 9,16 | - | 
| Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип: | ||||||||
| 35-01-024-07 | РКА-1000 | 4074,15 | 2691,33 | 1013,51 | 27,94 | 369,31 | 283,00 | 3,42 | 
| 35-01-024-08 | при изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м | 68,23 | 21,78 | 43,91 | 2,57 | 2,54 | 2,29 | - | 
| 35-01-024-09 | РКА-2000 | 4914,97 | 3528,21 | 994,62 | 19,17 | 392,14 | 371,00 | 3,32 | 
| 35-01-024-10 | при изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м | 70,10 | 21,78 | 44,46 | 2,57 | 3,86 | 2,29 | - | 
| 35-01-024-11 | Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7 | 568,72 | 268,84 | 108,79 | 6,21 | 191,09 | 28,60 | 0,8 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-025. НАВОЗОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| Измеритель: шт. (расценки 1, 3, 5, 6); секция (расценки 2, 4); компл. (расценка 7) | ||||||||
| Транспортер скребковый продольный: | ||||||||
| 35-01-025-01 | длина 96 м, тип ТС-1-01 | 2178,51 | 1378,95 | 589,67 | 19,17 | 209,89 | 145,00 | 2,25 | 
| 35-01-025-02 | При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию | 162,05 | 119,83 | 42,22 | 2,70 | - | 12,60 | - | 
| Транспортер скребковый поперечный: | ||||||||
| 35-01-025-03 | длина 120 м, тип ТС-1-02 | 2431,42 | 1569,15 | 643,35 | 20,66 | 218,92 | 165,00 | 2,45 | 
| 35-01-025-04 | При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию | 155,75 | 119,83 | 35,92 | 2,30 | - | 12,60 | - | 
| 35-01-025-05 | Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30 | 1859,70 | 1438,20 | 337,33 | 10,26 | 84,17 | 153,00 | 1,35 | 
| 35-01-025-06 | Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1 | 1255,49 | 430,01 | 130,03 | 4,86 | 695,45 | 44,70 | 0,6 | 
| 35-01-025-07 | Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12 | 1285,53 | 746,54 | 312,18 | 8,78 | 226,81 | 78,50 | 1,1 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-026. КОРМУШКИ | ||||||||
| Измеритель: шт. (расценки 1, 2); 100 шт. (расценка 3) | ||||||||
| Кормушка для сухих кормов: | ||||||||
| 35-01-026-01 | односторонняя на 5 мест, тип СМ-1 | 41,69 | 30,08 | 11,61 | 0,68 | - | 3,49 | 0,11 | 
| 35-01-026-02 | двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ | 60,96 | 19,74 | 41,22 | 2,57 | - | 2,29 | 0,18 | 
| 35-01-026-03 | Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4 | 528,27 | 322,92 | 195,04 | 9,45 | 10,31 | 36,00 | 1,35 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-027. АВТОПОИЛКИ | ||||||||
| Измеритель: шт. (расценки 1, 3); 100 шт. (расценки 4, 5) | ||||||||
| Автопоилка: | ||||||||
| 35-01-027-01 | групповая для свиней, тип АГС-24 | 190,53 | 104,05 | 86,48 | 5,00 | - | 11,20 | 0,72 | 
| 35-01-027-02 | двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А | 40,15 | 4,44 | 35,71 | 2,30 | - | 0,52 | 0,01 | 
| 35-01-027-03 | самоочищающаяся, тип ПСС-1 | 46,80 | 8,79 | 35,95 | 2,30 | 2,06 | 1,03 | 0,006 | 
| 35-01-027-04 | сосковая для свиней, тип ПБС-1 | 701,96 | 625,83 | 37,42 | - | 38,71 | 69,00 | 0,025 | 
| 35-01-027-05 | бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1 | 553,78 | 486,15 | 28,92 | - | 38,71 | 53,60 | 0,015 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-028. СТАНКИ | ||||||||
| Измеритель: компл. (расценки 1, 2); блок (расценки 3, 4) | ||||||||
| 35-01-028-01 | Станок для свиноматок, тип ССИ-2 | 431,15 | 287,99 | 87,06 | 4,46 | 56,10 | 31,00 | 0,55 | 
| 35-01-028-02 | Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1 | 11395,48 | 6664,60 | 4051,23 | 120,69 | 679,65 | 709,00 | 15,7 | 
| 35-01-028-03 | Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000 | 1532,46 | 899,64 | 318,65 | 12,15 | 314,17 | 98,00 | 1,745 | 
| 35-01-028-04 | Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000 | 4510,72 | 1679,94 | 1490,91 | 47,25 | 1339,87 | 183,00 | 6,82 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-029. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| Измеритель: компл. | ||||||||
| 35-01-029-01 | Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000 | 3651,16 | 1718,65 | 641,96 | 30,92 | 1290,55 | 185,00 | 4 | 
| РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ | ||||||||
| ТАБЛИЦА 35-01-050. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ | ||||||||
| Измеритель: компл. | ||||||||
| Агрегат для приготовления комбикормов, тип: | ||||||||
| 35-01-050-01 | АКН-1М | 381,96 | 231,84 | 93,14 | 5,13 | 56,98 | 24,10 | 0,7 | 
| 35-01-050-02 | АПК-10А | 3971,82 | 902,36 | 2439,72 | 91,26 | 629,74 | 93,80 | 3,3 | 
| Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип: | ||||||||
| 35-01-050-03 | ОКЦ-30 | 9217,45 | 6228,10 | 1871,12 | 70,61 | 1118,23 | 610,00 | 11,57 | 
| 35-01-050-04 | ОКЦ-15 | 8935,99 | 4706,81 | 3476,47 | 161,87 | 752,71 | 461,00 | 8,52 | 
| 35-01-050-05 | Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4 | 566,43 | 339,99 | 123,69 | 7,02 | 102,75 | 33,30 | 1,18 | 
| 35-01-050-06 | Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8 | 4693,45 | 373,23 | 3020,46 | 160,38 | 1299,76 | 37,10 | 0,83 | 
| 35-01-050-07 | Комплект оборудования кормоцеха, тип «Маяк-6» | 7700,30 | 6500,96 | 195,51 | 8,24 | 1003,83 | 656,00 | 21,2 | 
| 35-01-050-08 | Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15 | 7695,22 | 6005,82 | 703,99 | 35,37 | 985,41 | 597,00 | 21,448 | 
| 35-01-050-09 | Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3 | 2210,90 | 1287,68 | 484,15 | 29,43 | 439,07 | 128,00 | 4,65 | 
| 35-01-050-10 | Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3 | 1377,11 | 810,64 | 446,35 | 19,17 | 120,12 | 81,80 | 3,85 | 
| 35-01-050-11 | Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150 | 27723,27 | 14042,47 | 10876,67 | 548,74 | 2804,13 | 1417,00 | 62,97 | 
| 35-01-050-12 | Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1 | 18699,82 | 13762,08 | 3251,10 | 89,78 | 1686,64 | 1368,00 | 15,8 | 
| 35-01-050-13 | Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3 | 1784,45 | 1034,76 | 471,13 | 23,49 | 278,56 | 95,90 | 3 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-051. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ КОРМОВ | ||||||||
| Измеритель: шт. | ||||||||
| 35-01-051-01 | Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5» | 515,41 | 256,62 | 162,41 | 8,78 | 96,38 | 27,30 | 1,1 | 
| 35-01-051-02 | Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5 | 458,66 | 225,60 | 122,15 | 7,02 | 110,91 | 24,00 | 0,95 | 
| 35-01-051-03 | Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1 | 657,87 | 336,50 | 186,63 | 9,72 | 134,74 | 37,10 | 1,29 | 
| Дробилка зерна, тип: | ||||||||
| 35-01-051-04 | ДБ-5-1 | 533,39 | 237,63 | 161,46 | 8,64 | 134,30 | 26,20 | 1,14 | 
| 35-01-051-05 | Ф-1М | 455,90 | 197,73 | 129,57 | 5,40 | 128,60 | 21,80 | 0,7 | 
| 35-01-051-06 | Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165 | 3876,54 | 512,30 | 3132,04 | 257,85 | 232,20 | 54,50 | 4 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-052. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТРАВЯНОЙ МУКИ | ||||||||
| Измеритель: компл. | ||||||||
| Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: | ||||||||
| 35-01-052-01 | АВМ-0,4 | 3420,36 | 1466,40 | 1224,78 | 69,12 | 729,18 | 156,00 | 9,9 | 
| 35-01-052-02 | АВМ-1,5 | 15955,79 | 9785,40 | 4234,01 | 203,04 | 1936,38 | 1041,00 | 38,8 | 
| 35-01-052-03 | АВМ-0,65Р | 6317,01 | 2820,00 | 2124,99 | 114,75 | 1372,02 | 300,00 | 15,24 | 
| 35-01-052-04 | АВМ-3 | 47466,73 | 12868,60 | 31527,83 | 2927,20 | 3070,30 | 1369,00 | 66 | 
| Установка для гранулирования травяной муки, тип: | ||||||||
| 35-01-052-05 | ОГМ-0,8А | 2333,66 | 1391,20 | 673,28 | 26,46 | 269,18 | 148,00 | 3,4 | 
| 35-01-052-06 | ОГМ-1,5 | 5231,02 | 3374,60 | 1482,77 | 42,66 | 373,65 | 359,00 | 5,4 | 
| 35-01-052-07 | Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5 | 20863,46 | 11374,00 | 6676,95 | 357,61 | 2812,51 | 1210,00 | 40 | 
| Оборудование для прессования кормов, тип: | ||||||||
| 35-01-052-08 | ОПК-2 | 13892,13 | 2601,20 | 10105,36 | 949,19 | 1185,57 | 280,00 | 11,3 | 
| 35-01-052-09 | ОПК-3 | 9209,74 | 4951,57 | 2690,47 | 132,44 | 1567,70 | 533,00 | 17,35 | 
| ТАБЛИЦА 35-01-053. СМЕСИТЕЛИ | ||||||||
| Измеритель: шт. (расценки 1 - 7); компл. (расценки 8, 9) | ||||||||
| Смеситель-запарник кормов, тип: | ||||||||
| 35-01-053-01 | С-2 | 1127,59 | 688,39 | 401,86 | 22,01 | 37,34 | 74,10 | 3 | 
| 35-01-053-02 | С-12 | 1722,44 | 947,58 | 720,24 | 41,18 | 54,62 | 102,00 | 6,1 | 
| 35-01-053-03 | Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6 | 1679,89 | 954,72 | 667,04 | 38,21 | 58,13 | 104,00 | 5,4 | 
| 35-01-053-04 | Котел-парообразователь, тип КВ-300М | 1442,16 | 901,39 | 355,04 | 10,94 | 185,73 | 93,70 | 1,53 | 
| 35-01-053-05 | Парообразователь, тип Д721А | 809,10 | 419,43 | 250,39 | 14,04 | 139,28 | 43,60 | 1,87 | 
| 35-01-053-06 | Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2 | 618,50 | 430,01 | 103,49 | 2,57 | 85,00 | 44,70 | 0,2 | 
