|
Статус: | действующий |
|
Обозначение: | ТСН 2001.5-9 |
|
Название рус.: | Территориальные сметные нормативы для Москвы. Глава 5. Пусконаладочные работы. Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации |
|
Дата проверки текста: | 01.01.2009 |
|
Дата добавления в библиотеку: | 10.11.2009 |
|
Дата введения в действие: | 01.12.2006 |
|
Разработан в: | ОАО МЦЦС "Мосстройцены" Москва, ул. Б. Полянка, д. 51а |
|
Утверждён в: | Правительство Москвы (14.11.2006) |
|
Опубликован в: | ОАО МЦЦС "Мосстройцены" № 2006 |
|
Область и условия применения: | Сборник расценок предназначен для составления смет, формирования договорных цен и расчетов между организациями-заказчиками и подрядчиками за выполненные пусконаладочные работы по сооружениям водоснабжения и канализации на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых предприятиях, зданиях и сооружениях в г. Москве. |
|
Оглавление документа: | Техническая часть Отдел 1. Сооружения водоснабжения Вводные указания Раздел 1. Водозаборные сооружения Раздел 2. Микрофильтры, смесители, отстойники, осветлители Раздел 3. Фильтры Раздел 4. Установки для обеззараживания воды Раздел 5. Реагентное хозяйство Раздел 6. Сооружения для охлаждения оборотной воды Раздел 7. Установки водоочистные компактные Раздел 8. Установки повторного использования воды Отдел 2. Сооружения канализации Вводные указания Раздел 1. Сооружения механической очистки сточных вод Раздел 2. Сооружения биологической очистки сточных вод Раздел 3. Установки компактные для очистки сточных вод Раздел 4. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила Раздел 5. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила Раздел 6. Установки вакуум-насосные Раздел 7. Сооружения по обработке осадка Отдел 3. Технологические установки и лаборатории Вводные указания Раздел 1. Технологические установки Отдел 4. Хлорные объекты Вводные указания Раздел 1. Хлорные объекты |
|
| catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II008'> Нормативные документы субъектов Российской Федерации- catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II008001'> Нормативные документы г. Москвы
|
|